Dernière mise à jour : 1-avr.
Excel : horaires 43 01042022.xlsx
PDF : horaires 43 01042022.pdf
Jour | Date | Lieu | Heure | Visiteur | Local | Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||
Dimanche | 3-avr. | 13:00 | CG GILLES CHABOT 1 | CLASSIQUE MOUSTIQUE | vs | CLASSIQUE MOUSTIQUE | A | ||
Dimanche | 3-avr. | 14:00 | CG GILLES CHABOT 2 | CLASSIQUE MOUSTIQUE | vs | CLASSIQUE MOUSTIQUE | A | ||
Dimanche | 3-avr. | 15:00 | CG GILLES CHABOT 3 | CLASSIQUE MOUSTIQUE | vs | CLASSIQUE MOUSTIQUE | A | ||
Dimanche | 3-avr. | 16:00 | CG GILLES CHABOT 4 | CLASSIQUE MOUSTIQUE | vs | CLASSIQUE MOUSTIQUE | A | ||
Dimanche | 3-avr. | 17:00 | CG GILLES CHABOT 5 | CLASSIQUE MOUSTIQUE | vs | CLASSIQUE MOUSTIQUE | A | ||
Dimanche | 3-avr. | 18:00 | CG GILLES CHABOT 6 | CLASSIQUE MOUSTIQUE | vs | CLASSIQUE MOUSTIQUE | A | ||
Atome A | |||||||||
Samedi | 2-avr. | 14:15 | SPORTPLEX VARENNES 2 | INTRÉPIDES | vs | BOUCHERVILLE | ATA105 | ||
Dimanche | 3-avr. | 8:15 | SPORTPLEX VARENNES 2 | ATOME A | vs | 1 | |||
Samedi | 16-avr. | 14:15 | SPORTPLEX VARENNES 2 | ATOME A | vs | 1 | |||
Dimanche | 24-avr. | 14:00 | CG GILLES CHABOT 1 | ATOME A | vs | 1 | |||
Atome B | |||||||||
Samedi | 2-avr. | 9:00 | CG GILLES CHABOT 3 | ATOME B | vs | 1 | |||
Dimanche | 3-avr. | 14:00 | ÉMILE-BOUCHARD | BOUCHERVILLE | vs | LONGUEUIL | ATB204 | ||
Benjamine A | |||||||||
Samedi | 2-avr. | 17:00 | CG GILLES CHABOT 1 | BENJAMINE A | vs | 1 | |||
Mardi | 5-avr. | 19:00 | CG GILLES CHABOT 4 | BENJAMINE A | vs | JUNIOR A | 0 | ||
Dimanche | 10-avr. | 15:00 | CG GILLES CHABOT 1 | BENJAMINE A | vs | 1 | |||
Mardi | 12-avr. | 19:00 | CG GILLES CHABOT 4 | BENJAMINE A | vs | 1 | |||
Mardi | 19-avr. | 19:00 | CG GILLES CHABOT 4 | BENJAMINE A JULIE | vs | 1 | |||
Mardi | 19-avr. | 20:00 | CG GILLES CHABOT 4 | BENJAMINE A ANNIE | vs | 1 | |||
Dimanche | 24-avr. | 13:00 | CG GILLES CHABOT 1 | BENJAMINE A JULIE | vs | 1 | |||
Dimanche | 24-avr. | 15:00 | CG GILLES CHABOT 1 | BENJAMINE A ANNIE | vs | 1 | |||
Benjamine B1 | |||||||||
Samedi | 2-avr. | 15:15 | SPORTPLEX VARENNES 2 | BENJAMINE B1 | vs | 1 | |||
Dimanche | 3-avr. | 15:00 | ÉMILE-BOUCHARD | BOUCHERVILLE B1 | vs | LONGUEUIL | BEB216 | ||
Mardi | 5-avr. | 20:00 | CG GILLES CHABOT 4 | BENJAMINE B1 | vs | BENJAMINE B2 | 0 | ||
Benjamine B2 | |||||||||
Samedi | 2-avr. | 14:30 | STE-JULIE 1 BÂTISSEURS | BOUCHERVILLE B2 | vs | STE-JULIE | BEB217 | ||
Dimanche | 3-avr. | 9:15 | SPORTPLEX VARENNES 2 | BENJAMINE B2 | vs | 1 | |||
Mardi | 5-avr. | 20:00 | CG GILLES CHABOT 4 | BENJAMINE B1 | vs | BENJAMINE B2 | 0 | ||
Cadette B | |||||||||
Samedi | 2-avr. | 18:00 | CG GILLES CHABOT 1 | JUNIOR A | vs | CADETTE B | 0 | ||
Inter | |||||||||
Mardi | 12-avr. | 20:00 | CG GILLES CHABOT 4 | INTER | vs | FINALES | 1 | ||
Mardi | 12-avr. | 21:00 | CG GILLES CHABOT 4 | INTER | vs | FINALES | 1 | ||
Inter A 2 | |||||||||
Jeudi | 7-avr. | 20:00 | BELOEIL | BOUCHERVILLE A2 | vs | VDR | INA103 | ||
Inter B 1 | |||||||||
Mardi | 5-avr. | 22:00 | CG GILLES CHABOT 4 | INTRÉPIDES B2 | vs | BOUCHERVILLE B1 | INB227 | ||
Inter B 2 | |||||||||
Mardi | 5-avr. | 21:00 | CG GILLES CHABOT 4 | LONGEUEUIL B1 | vs | BOUCHERVILLE B2 | INB210 | ||
Junior A | |||||||||
Samedi | 2-avr. | 18:00 | CG GILLES CHABOT 1 | JUNIOR A | vs | CADETTE B | 0 | ||
Mardi | 5-avr. | 19:00 | CG GILLES CHABOT 4 | BENJAMINE A | vs | JUNIOR A | 0 | ||
Samedi | 16-avr. | 15:15 | SPORTPLEX VARENNES 2 | JUNIOR A | vs | 1 | |||
Dimanche | 24-avr. | 16:00 | CG GILLES CHABOT 1 | JUNIOR A | vs | 1 | |||
Moustique C1 | |||||||||
Samedi | 2-avr. | 12:10 | OLIVIER FORD | BOUCHERVILLE 1 ST-HUBERT 1 | vs | STE-JULIE 1 ST-HUBERT 2 | MOC104 | ||
Moustique C2 | |||||||||
Samedi | 2-avr. | 8:00 | CG GILLES CHABOT 3 | MOUSTIQUE C2 | vs | MOUSTIQUE C3 | 0 | ||
Moustique C3 | |||||||||
Samedi | 2-avr. | 8:00 | CG GILLES CHABOT 3 | MOUSTIQUE C2 | vs | MOUSTIQUE C3 | 0 |
Allez voir cédule : Ringuette Rive-Sud – Horaire
(sous Horaires / Saison Régulière)